.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| BALANCETE DA DESPESA | 2026 | Balancete da Despesa | Abril | 30/04/2026 | Detalhes |
| BALANCETE DA RECEITA | 2026 | Balancete da Receita | Abril | 30/04/2026 | Detalhes |
| Relatório Analítico de Investimentos abril de 2026 | 2026 | Não especificado | Abril | 30/04/2026 | Detalhes |
| APR N° 19/2026 | 2026 | Não especificado | Abril | 30/04/2026 | Detalhes |
| APR N° 18/2026 | 2026 | Não especificado | Abril | 29/04/2026 | Detalhes |
| APR N°17/2026 | 2026 | Não especificado | Abril | 28/04/2026 | Detalhes |
| APR N° 16/2026 | 2026 | Não especificado | Abril | 15/04/2026 | Detalhes |
| Relatório Analítico de Investimentos março de 2026 | 2026 | Não especificado | Março | 31/03/2026 | Detalhes |
| BALANCETE DA DESPESA | 2026 | Balancete da Despesa | Março | 31/03/2026 | Detalhes |
| BALANCETE DA RECEITA | 2026 | Balancete da Receita | Março | 31/03/2026 | Detalhes |
| APR N° 15/2026 | 2026 | Não especificado | Março | 30/03/2026 | Detalhes |
| APR N° 14/2026 | 2026 | Não especificado | Março | 30/03/2026 | Detalhes |
| APR N°13/2026 | 2026 | Não especificado | Março | 27/03/2026 | Detalhes |
| APR N° 12/2026 | 2026 | Não especificado | Março | 13/03/2026 | Detalhes |
| BALANCETE DA DESPESA | 2026 | Balancete da Despesa | Fevereiro | 28/02/2026 | Detalhes |
| BALANCETE DA RECEITA | 2026 | Balancete da Receita | Fevereiro | 28/02/2026 | Detalhes |
| Relatório Analítico de Investimentos fevereiro de 2026 | 2026 | Não especificado | Fevereiro | 28/02/2026 | Detalhes |
| APR N°11/2026 | 2026 | Não especificado | Fevereiro | 26/02/2026 | Detalhes |
| APR N° 10/2026 | 2026 | Não especificado | Fevereiro | 23/02/2026 | Detalhes |
| APR N° 09/2026 | 2026 | Não especificado | Fevereiro | 23/02/2026 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria